百检网首页 我的订单 400-101-7153

2017年12月23日菏泽直属库棉花价格

作者:百检网 时间:2021-12-13 来源:互联网


菏泽直属库提货 联系电话 152 0173 3840
批号产地颜色级平均马值回潮含杂平均长度断裂件数公定报价(公定)
66027132222 农一师七团加工厂淡黄染棉1级5.0 6.1 1.1 26.3 24.0 18643.15915900
66189121035 农一师五团玉尔滚民族分场轧花厂黄染棉2级3.8 6.2 1.5 28.6 26.0 18644.73316000
66189121036 农一师五团玉尔滚民族分场轧花厂黄染棉2级3.8 6.2 1.5 28.2 26.4 18645.00416000
66189121037 农一师五团玉尔滚民族分场轧花厂黄染棉2级3.9 6.3 1.5 28.1 26.2 18644.6716000
66189121038 农一师五团玉尔滚民族分场轧花厂黄染棉1级3.8 6.0 1.6 28.0 24.8 18644.50616000
65464131071 新疆成岳棉花产业有限公司巴润哈尔莫墩镇轧花厂淡黄染棉1级3.8 7.5 1.1 27.5 26.7 18642.87416100
65291131068 阿克苏大海实业有限公司淡黄染棉1级4.5 6.8 1.3 28.0 25.6 18642.36316200
65291131070 阿克苏大海实业有限公司淡黄染棉2级4.5 6.7 1.3 28.3 25.9 18642.18616200
66058121079 新疆生产建设兵团农一师十一团棉副产品加工厂淡黄染棉2级4.3 6.0 1.0 27.7 25.1 18644.35416100
66074121114 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司南口加工厂黄染棉1级4.1 6.0 1.4 27.4 24.8 18643.46116100
65120121176 温宿县银丰棉业有限公司黄染棉2级4.1 5.9 1.3 27.8 26.5 18643.28516000
65120121177 温宿县银丰棉业有限公司黄染棉2级4.1 6.0 1.4 27.7 25.3 18642.88516000
65120121178 温宿县银丰棉业有限公司黄染棉2级4.0 6.0 1.4 27.8 25.9 18643.00316000
65356121017 新疆致诚棉业有限责任公司黄染棉1级4.0 7.4 2.4 28.2 25.3 18641.77616200
65250121238 阿克苏地区顺通棉花加工有限责任公司黄染棉2级3.8 7.3 1.7 27.9 26.7 18642.66516200
66021131012 新疆生产建设兵团农一师一团加工厂淡黄染棉1级5.2 6.7 1.0 26.7 24.8 18644.02216100
66025132382 新疆生产建设兵团农一师八团棉花加工厂淡黄染棉2级4.8 6.5 2.5 27.6 26.0 18642.69116100
65545121072 阿克苏昌盛实业轧花有限公司黄染棉1级3.9 6.8 1.6 27.6 25.3 18642.67816100
65578121073 库车县棉麻公司轧花一厂黄染棉1级3.9 7.4 1.5 27.7 24.1 18642.81616100
65120121170 温宿县银丰棉业有限公司黄染棉1级4.0 7.6 1.3 27.9 25.8 18642.7316100
65297131120 巴楚县良种轧花厂(有限公司)二厂淡黄染棉1级4.7 6.1 1.0 27.1 23.0 18643.85916000
65297131137 巴楚县良种轧花厂(有限公司)二厂淡黄染棉1级4.8 7.0 1.2 27.3 26.3 18643.65116100
66035131112 第三师四十五团综合加工一厂淡黄染棉1级4.6 6.8 1.9 27.3 23.7 18642.77416000
66055132074 图木舒克市五十三团综合加工厂淡黄染棉1级5.0 6.9 1.2 26.9 22.1 18643.55916000
66034131086 新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市十三团幸福城加工厂淡黄染棉1级4.5 6.0 1.0 26.6 24.7 18643.3415900
65114132020 新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司**加工厂淡黄染棉1级4.9 6.7 1.5 26.6 24.3 18642.7215900
65290131037 温宿德丰棉花产业有限责任公司青年加工厂淡黄染棉1级4.4 7.3 1.2 28.0 25.2 18641.77716200
65500131048 新疆华孚恒丰棉业有限公司棉花加工厂淡黄染棉1级4.4 6.6 1.2 27.5 25.2 18642.58516100
65598131011 阿瓦提县棉麻公司玉昌棉花收购加工厂淡黄染棉1级4.7 5.9 1.4 27.1 24.5 18642.95816100
65209125142 巴楚县良种轧花厂(有限公司)黄染棉1级3.9 7.9 1.5 28.0 26.3 18643.57116200
65373121018 阿克苏恒信棉业有限公司黄染棉1级4.5 7.3 1.1 27.2 26.0 18643.80816200
65209125100 巴楚县良种轧花厂(有限公司)淡黄染棉2级4.0 7.0 1.0 27.7 24.8 18643.51216100
65569121047 阿克苏凤凰棉业有限责任公司黄染棉1级4.4 7.4 0.9 27.6 24.9 18643.54716100
65209133163 巴楚县良种轧花厂(有限公司)淡黄染棉2级3.9 7.3 1.2 27.9 26.1 18643.07916200
65346131163 阿瓦提新雅棉业有限公司一厂淡点污棉2级4.6 7.2 1.2 27.6 24.3 18642.5916100
66102131131 第三师四十五团轧花二厂淡点污棉2级4.4 5.9 2.0 27.2 23.8 18642.92316100
65393121008 新疆阿克苏市广联实业有限公司黄染棉2级4.6 5.9 1.2 28.1 24.6 18643.90316200
65323131015 麦盖提九九棉业有限公司淡黄染棉1级4.3 7.1 1.9 28.4 25.4 18642.65116200
65324131143 昌吉市下巴湖棉花加工厂黄染棉1级3.5 8.2 1.5 28.7 25.4 18642.23216200
65592131103 新疆天山纺织集团棉业有限公司淡黄染棉2级3.7 8.4 2.0 28.5 27.1 18642.56416300
65250131083 阿克苏地区顺通棉花加工有限责任公司淡点污棉2级4.6 5.8 1.5 27.4 25.6 18642.94616100
65389131060 新疆华孚纺织有限公司轧花厂淡黄染棉2级4.5 5.5 1.2 27.4 24.5 18642.69116100
65553131049 阿克苏泰星棉业有限公司淡黄染棉1级4.8 7.0 1.2 27.2 25.1 18643.06916100
65052121034 疏勒县利云棉业有限责任公司黄染棉1级4.2 6.9 1.0 28.5 25.1 18642.70516200
65209123061 巴楚县良种轧花厂(有限公司)黄染棉1级4.5 7.0 1.1 27.3 25.8 18643.6316100
65473131037 阿克苏地区永衡棉业有限责任公司淡黄染棉1级4.9 6.9 1.3 27.3 25.8 18642.96816100
65250121232 阿克苏地区顺通棉花加工有限责任公司黄染棉1级3.9 7.1 1.5 27.5 26.2 18642.88416100
65287121290 阿克苏地区宏丰棉业有限责任公司黄染棉1级3.8 6.9 1.9 27.7 25.9 18643.05616200
65459121175 温宿县银利棉业有限公司黄染棉1级4.4 7.0 1.2 27.3 25.9 18643.316200
65285132195 巴楚县光大棉业有限责任公司淡黄染棉1级4.0 6.5 1.9 27.6 25.2 18643.25416100
65595131328 巴楚县冠农棉业有限责任公司淡黄染棉1级4.0 7.0 1.7 27.6 25.3 18643.33416100
65139121061 沙雅富红棉业有限公司库勒代西分厂黄染棉2级4.2 6.1 1.4 27.6 25.6 18643.90816200
65139121089 沙雅富红棉业有限公司库勒代西分厂黄染棉1级3.9 8.1 0.8 27.8 25.4 18643.11316200
65425124044 巴楚县金谷棉业有限公司淡黄染棉2级3.8 6.4 1.2 27.8 25.4 18643.86216100
65484121152 巴楚县泰昌棉业有限公司淡黄染棉2级4.2 6.4 1.0 27.5 25.5 18643.73616100
65555122035 喀什天利纺织原料有限公司莎车县分公司黄染棉1级4.1 6.5 1.2 27.3 25.5 18643.59916100
66033121065 农一师十六团绿园镇棉花加工厂黄染棉1级4.3 6.5 1.3 27.4 25.0 2643.53416100
66144132491 克拉玛依一三六团联合加工厂黄染棉1级3.9 7.1 1.4 28.7 25.7 18643.69316200
66168131104 新疆鹏飞棉业有限公司淡黄染棉2级4.0 6.7 1.8 28.0 24.9 18642.57816200
65209132081 巴楚县良种轧花厂(有限公司)淡黄染棉1级4.8 6.0 1.1 28.3 25.7 18642.87416300
65211131030 巴楚县克拉克勤农牧有限责任公司淡黄染棉1级4.9 6.2 1.1 27.3 21.7 18643.43516100
65052131026 疏勒县利云棉业有限责任公司淡黄染棉2级4.4 6.1 1.1 28.0 25.6 18643.43516300
66009123063 新疆生产建设兵团农六师一0三团轧花厂淡黄染棉1级3.8 9.2 3.1 27.5 25.9 18641.5316100
66089121030 沙雅宏信棉花有限责任公司黄染棉1级4.0 7.4 1.7 27.4 26.5 18643.92216200
66089121038 沙雅宏信棉花有限责任公司黄染棉1级4.0 7.5 1.5 27.4 25.2 18643.33716100
66032121112 农一师十六团新开岭加工厂黄染棉1级4.6 7.0 1.1 26.9 24.1 18643.02216000
66032121116 农一师十六团新开岭加工厂淡黄染棉1级4.4 6.9 1.2 27.1 24.2 18642.98616100
66068135565 新疆石河子一四七团联合加工厂淡黄染棉2级3.9 6.3 2.0 27.0 23.8 18643.7816000
66014131064 新疆生产建设兵团农五师八十五团轧花厂淡黄染棉1级3.8 8.6 1.7 27.4 25.6 18643.49816300
66014132062 新疆生产建设兵团农五师八十五团轧花厂淡黄染棉1级3.6 7.9 1.6 27.6 25.5 18643.17516300
66014132063 新疆生产建设兵团农五师八十五团轧花厂淡黄染棉1级3.9 7.7 1.2 27.0 24.3 18643.70216200
66014132065 新疆生产建设兵团农五师八十五团轧花厂淡黄染棉1级3.7 8.2 1.5 27.5 24.9 18643.48716200
66016134513 新疆生产建设兵团第五师八十九团淡黄染棉1级4.1 8.1 1.5 27.6 24.0 18643.52516200
66014131058 新疆生产建设兵团农五师八十五团轧花厂淡黄染棉1级4.2 7.9 1.3 27.4 25.8 18642.95716300
66016131066 新疆生产建设兵团第五师八十九团淡黄染棉1级4.0 7.8 1.8 27.4 23.9 18643.54916200
66016133381 新疆生产建设兵团第五师八十九团淡黄染棉1级3.9 7.5 1.4 27.7 24.2 18643.52216200
66014131059 新疆生产建设兵团农五师八十五团轧花厂淡黄染棉1级4.1 7.7 1.2 27.6 25.4 18643.35316300
66014131062 新疆生产建设兵团农五师八十五团轧花厂淡黄染棉1级3.8 7.6 1.4 27.7 25.3 18643.04816300
66016132602 新疆生产建设兵团第五师八十九团淡黄染棉1级3.9 8.0 1.6 27.7 25.0 18642.86716300
66016133380 新疆生产建设兵团第五师八十九团淡黄染棉1级3.8 8.4 1.7 27.5 24.9 18642.98316300
66082132059 新疆生产建设兵团农五师九十一团轧花厂淡黄染棉1级3.7 7.4 2.1 27.8 25.7 18643.2916300
65036131070 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司伯什坎轧花厂淡黄染棉2级3.9 6.2 1.2 28.4 24.1 18643.10316300
65184131031 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司依干其轧花厂淡黄染棉1级4.5 6.0 1.4 28.1 25.3 18643.29816400
65406131059 新疆棉花产业集团伽师棉业有限公司县城轧花厂淡黄染棉1级4.6 7.0 1.4 27.3 25.0 18643.0216200
65426131122 克州宏健棉业有限责任公司淡黄染棉1级4.7 6.7 1.3 27.7 24.9 18642.75316200
66084132072 图木舒克市五十团综合加工厂黄染棉1级4.9 6.8 1.1 28.4 25.8 18643.21616300
66085131053 新疆生产建设兵团第三师四十二团加工厂淡黄染棉1级4.9 7.1 1.1 26.7 22.1 18644.33916000
66085131055 新疆生产建设兵团第三师四十二团加工厂黄染棉1级4.9 6.4 1.0 27.6 25.1 18644.00216200
66087131065 图木舒克市四十九团综合加工厂淡黄染棉1级4.6 6.6 1.0 28.0 24.8 18644.01216300
66014131045 新疆生产建设兵团农五师八十五团轧花厂淡黄染棉1级3.8 7.6 1.6 27.6 26.3 18643.63816300
66016132283 新疆生产建设兵团第五师八十九团淡黄染棉1级4.0 7.8 1.8 27.7 25.8 18643.06316200
66016132291 新疆生产建设兵团第五师八十九团淡黄染棉1级3.9 7.8 1.9 27.5 24.5 18642.69516200
66016133376 新疆生产建设兵团第五师八十九团淡黄染棉1级4.0 7.8 1.5 27.5 24.6 18643.51816200
66039132139 新疆生产建设兵团**师阿拉尔市十团加工厂淡黄染棉1级4.6 8.3 1.7 26.9 22.5 18642.42415900
66039132143 新疆生产建设兵团**师阿拉尔市十团加工厂淡黄染棉2级4.6 7.3 1.5 26.6 23.9 18643.11415900
66158122039 新疆生产建设兵团农六师一零六团加工厂淡黄染棉2级4.1 7.3 2.1 27.0 25.2 18643.71816100
65207122084 麦盖提县中联棉纺有限责任公司黄染棉1级4.3 6.5 1.1 28.3 25.5 18643.79216300
66090131649 新疆生产建设兵团**师十三团红桥加工厂淡黄染棉1级4.5 6.2 1.4 26.5 23.1 18643.22715900
66090131660 新疆生产建设兵团**师十三团红桥加工厂淡黄染棉1级4.6 7.4 1.5 26.6 21.4 18643.29515900
66090133593 新疆生产建设兵团**师十三团红桥加工厂淡黄染棉1级4.7 7.5 1.6 26.5 23.0 18643.41815900
66090133703 新疆生产建设兵团**师十三团红桥加工厂淡黄染棉1级4.6 7.4 1.2 26.5 23.7 18643.27815900
66090131663 新疆生产建设兵团**师十三团红桥加工厂淡黄染棉2级4.6 8.2 1.5 26.3 22.8 18643.07715900
66090133564 新疆生产建设兵团**师十三团红桥加工厂淡黄染棉2级4.6 7.5 1.5 26.5 22.5 18643.6815900
65120131200 温宿县银丰棉业有限公司淡黄染棉1级4.2 8.1 2.0 27.8 25.9 18641.60316200
66050132040 新疆生产建设兵团农一师二团加工厂淡黄染棉1级4.8 7.1 1.5 27.0 24.9 18643.66816000
65589131035 阿克陶县棉麻公司第二轧花厂淡黄染棉1级4.1 6.5 1.2 28.7 24.8 18643.150 16300
65595131349 巴楚县冠农棉业有限责任公司淡黄染棉2级3.9 6.1 1.8 27.8 24.4 18643.014 16100
65125131160 沙湾县天鹰棉花产业有限公司淡黄染棉2级3.7 6.8 1.6 28.2 24.0 18643.516 16300
65125131284 沙湾县天鹰棉花产业有限公司淡黄染棉2级3.7 6.9 1.8 28.4 26.8 18643.655 16400
65125131300 沙湾县天鹰棉花产业有限公司淡黄染棉2级3.7 6.8 1.7 28.1 26.7 18643.775 16400
66086131534石河子下野地农场沙门子镇加工厂淡黄染棉1级3.97.61.327.4 23.4 18643.824 16100
65578121067库车县棉麻公司轧花一厂淡黄染棉2级3.96.11.327.6 25.6 18643.76516200
65578121069库车县棉麻公司轧花一厂淡黄染棉2级4.25.81.127.7 23.0 18644.46716100
65578121070库车县棉麻公司轧花一厂黄染棉1级4.16.11.327.3 27.3 18643.50416200
66158122046 新疆生产建设兵团农六师一零六团加工厂淡黄染棉2级4.2 7.8 1.8 27.0 25.6 18643.482 16100
65198131145 和布克赛尔蒙古自治县新久棉业有限公司黄染棉1级3.4 7.1 1.5 28.9 25.5 18643.468 16400
65198131149 和布克赛尔蒙古自治县新久棉业有限公司黄染棉1级3.4 6.8 1.8 28.9 26.1 18643.856 16400
65198131152 和布克赛尔蒙古自治县新久棉业有限公司淡黄染棉2级3.6 7.7 1.9 28.7 26.7 18643.347 16400
65391131102 托里县兵锦棉业有限公司黄染棉1级3.7 7.9 2.4 28.7 26.1 18641.828 16400
66039132137 新疆生产建设兵团**师阿拉尔市十团加工厂淡黄染棉2级4.5 6.6 1.7 26.6 24.9 18643.720 16000
66090131648 新疆生产建设兵团**师十三团红桥加工厂淡黄染棉1级4.6 6.6 1.2 26.5 22.4 18643.616 15900
65198131144 和布克赛尔蒙古自治县新久棉业有限公司黄染棉1级3.5 6.9 1.6 28.9 23.2 18643.899 16200
66016132263 新疆生产建设兵团第五师八十九团淡黄染棉1级3.9 7.3 1.5 27.1 24.1 18643.644 16100
65081131037 博尔塔拉蒙古自治州恒昌棉业有限责任公司淡黄染棉2级4.3 6.9 2.0 28.1 26.4 18643.416 16400
66012131002 新疆赛里木现代农业股份有限公司霍热分公司淡黄染棉1级4.7 7.8 1.2 27.0 24.7 18643.359 16000
66025131060 新疆生产建设兵团农一师八团棉花加工厂淡黄染棉2级4.9 7.6 2.3 26.9 24.0 18643.200 16000
66058131227 新疆生产建设兵团农一师十一团棉副产品加工厂淡黄染棉2级4.5 7.7 2.2 27.5 24.5 18642.830 16100
66058132040 新疆生产建设兵团农一师十一团棉副产品加工厂淡黄染棉1级4.8 7.0 1.5 27.5 25.8 18644.111 16200
66035123074 农三师四十五团综合加工一厂黄染棉1级4.1 6.3 1.5 27.3 23.6 18643.226 16100
66035123087 农三师四十五团综合加工一厂黄染棉1级4.1 7.2 1.2 27.7 24.6 18643.015 16200
66055121098 图木舒克市五十三团综合加工厂黄染棉1级4.3 6.9 1.5 27.5 23.4 18643.825 16100
66084121145 图木舒克市五十团综合加工厂黄染棉1级4.0 6.0 1.0 27.4 24.8 18643.901 16200
66084121149 图木舒克市五十团综合加工厂淡黄染棉1级4.1 6.8 0.9 27.2 24.8 18643.596 16200
66087121138 图木舒克市四十九团综合加工厂黄染棉1级4.0 5.9 1.4 27.0 25.3 18643.929 16100
66120121122 图木舒克市五十一团综合加工厂淡黄染棉1级4.2 6.7 1.4 26.7 25.2 18642.594 16000
66120121130 图木舒克市五十一团综合加工厂淡黄染棉1级4.4 7.1 1.5 27.3 24.7 18643.497 16200
66120122110 图木舒克市五十一团综合加工厂淡黄染棉2级4.2 7.4 1.4 27.5 24.7 18642.562 16200
66154121031 新疆兵团农三师前海棉业有限公司东风轧花厂黄染棉1级3.8 7.4 1.3 27.4 25.3 18643.014 16200
65072131024 博湖宝丰棉业有限责任公司淡黄染棉2级4.3 6.9 1.6 28.5 25.1 18643.442 16400
65337131055 尉犁县瑞华棉业有限责任公司淡黄染棉1级4.9 6.8 1.4 27.6 25.3 18643.931 16200
65337131058 尉犁县瑞华棉业有限责任公司黄染棉1级4.7 6.9 1.4 27.4 23.1 18643.827 16200
65379131089 新疆利华棉业股份有限公司第三棉花加工厂淡黄染棉1级4.5 7.5 1.0 28.3 24.7 18643.570 16300
65539131006 库车利生棉业有限责任公司淡黄染棉1级5.1 7.8 1.7 27.7 26.6 18642.957 16300
65508131076 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司恰热克轧花厂黄染棉1级3.9 7.5 1.1 28.1 25.6 18643.201 16400
65508131080 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司恰热克轧花厂淡黄染棉1级3.9 6.8 1.2 28.4 24.7 18643.339 16300
66074122291 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司南口加工厂淡黄染棉1级4.3 6.3 1.3 27.5 23.4 18644.097 16100
66074122304 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司南口加工厂黄染棉1级4.2 6.6 1.8 27.3 24.8 18643.908 16200
66074122320 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司南口加工厂黄染棉1级4.1 6.5 1.1 27.2 24.0 18643.672 16100
66055121106 图木舒克市五十三团综合加工厂淡黄染棉1级4.2 6.4 1.0 27.3 24.6 18643.943 16100
66055122128 图木舒克市五十三团综合加工厂黄染棉1级4.1 7.0 1.0 27.2 24.7 18642.750 16100
66084122152 图木舒克市五十团综合加工厂淡黄染棉1级4.1 6.8 0.8 27.3 25.1 18643.764 16100
65597131071 阿瓦提县棉麻公司多浪棉花收购加工厂淡黄染棉2级4.2 7.4 1.5 27.6 21.8 18642.626 16000
66078131168 莎车县三得利棉业有限责任公司淡黄染棉2级3.9 6.7 1.3 28.1 24.2 18643.085 16200
66078131169 莎车县三得利棉业有限责任公司黄染棉1级3.9 7.1 1.6 28.4 22.4 18642.536 16000
66078131170 莎车县三得利棉业有限责任公司淡黄染棉2级3.9 6.7 1.3 27.7 22.8 18642.715 16000
66084121159 图木舒克市五十团综合加工厂淡黄染棉1级4.0 6.9 1.0 27.6 25.0 18643.923 16100
66120121038 图木舒克市五十一团综合加工厂淡黄染棉1级4.5 6.9 1.0 27.9 25.3 18643.717 16200
66137121036 新疆生产建设兵团农三师四十一团草湖综合加工厂淡黄染棉1级3.9 6.7 1.0 27.2 23.3 18642.767 16000
66138121018 新疆兵团农三师前海棉业有限公司叶莎轧花厂黄染棉1级3.8 6.4 1.4 27.7 23.7 18643.622 16100
66138121025 新疆兵团农三师前海棉业有限公司叶莎轧花厂淡黄染棉1级4.2 6.0 1.3 28.1 25.4 18643.022 16300
65013131055 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司黄染棉1级3.9 7.4 2.5 28.4 26.4 18642.360 16400
65168131295 奎屯浩泰棉业有限公司黄染棉1级3.5 6.8 1.6 28.7 23.5 18643.395 16300
65198131059 和布克赛尔蒙古自治县新久棉业有限公司黄染棉1级3.7 8.5 1.3 28.4 26.2 18643.463 16400
65198131158 和布克赛尔蒙古自治县新久棉业有限公司黄染棉1级3.6 6.4 2.2 29.1 26.6 18643.591 16500
65391131092 托里县兵锦棉业有限公司黄染棉1级3.7 6.8 2.2 28.0 22.4 18642.131 16100
65468131167 沙湾县银珠棉业有限责任公司黄染棉1级3.6 7.2 1.8 27.6 25.7 18643.621 16200
65609131114 奎屯银瑞棉花贸易有限公司淡黄染棉2级3.5 8.0 1.3 28.7 23.6 18643.190 16200
65609131121 奎屯银瑞棉花贸易有限公司黄染棉2级3.6 8.4 4.3 28.4 25.3 18641.851 16300
65454121126 莎车县叶尔羌棉业有限责任公司二厂淡黄染棉1级4.0 6.6 1.0 28.1 25.8 18643.344 16300
66055121110 图木舒克市五十三团综合加工厂黄染棉1级4.1 5.9 1.0 27.2 25.5 18643.111 16100
66084122132 图木舒克市五十团综合加工厂黄染棉1级3.8 5.7 0.8 27.4 25.2 18643.614 16100
66084122155 图木舒克市五十团综合加工厂黄染棉1级3.9 6.1 0.9 27.0 24.5 18644.133 16100
66102122098 农三师四十五团轧花二厂淡黄染棉1级4.2 7.0 0.9 26.9 25.1 18643.123 16000
66102121085 农三师四十五团轧花二厂淡黄染棉1级4.1 6.6 1.1 26.9 24.4 18643.404 16000
66102122099 农三师四十五团轧花二厂淡黄染棉1级4.1 7.0 0.9 27.3 24.8 18642.937 16100
65468131130 沙湾县银珠棉业有限责任公司淡黄染棉2级3.7 8.7 1.7 28.1 24.7 18643.006 16200
65276131018 巴州亚中棉业有限公司迎宾路棉花收购加工厂淡黄染棉1级4.5 5.7 1.3 28.1 25.7 18643.130 16300
65276131019 巴州亚中棉业有限公司迎宾路棉花收购加工厂淡黄染棉1级4.2 5.5 1.5 28.5 25.6 18643.187 16300
65284131078 库车县棉麻公司草湖轧花十二厂淡黄染棉1级4.3 7.0 1.2 27.8 24.9 18643.536 16300
65284131079 库车县棉麻公司草湖轧花十二厂淡黄染棉1级4.1 6.3 1.2 27.9 24.1 18643.535 16200
65284131081 库车县棉麻公司草湖轧花十二厂淡黄染棉1级4.0 6.4 1.1 28.1 25.5 18643.255 16300
65295131077 巴州恒熙棉业有限公司黄染棉1级4.0 6.1 1.2 28.0 25.5 18643.618 16300
66051131083 第二师三十三团乌鲁克机采棉花加工厂淡黄染棉1级4.7 5.8 1.0 27.1 23.0 18644.094 16100
65125131153 沙湾县天鹰棉花产业有限公司黄染棉1级3.7 7.9 1.6 27.7 24.9 18643.427 16200
65198131136 和布克赛尔蒙古自治县新久棉业有限公司黄染棉1级3.9 7.1 1.9 28.5 26.9 18643.625 16400
65198131140 和布克赛尔蒙古自治县新久棉业有限公司黄染棉1级3.6 6.7 1.6 28.5 25.1 18644.060 46300
65609131070 奎屯银瑞棉花贸易有限公司黄染棉1级3.9 7.8 1.9 28.4 26.9 18641.585 16400
65161131091 乌苏市光辉棉花加工有限责任公司汇银分公司淡黄染棉2级3.8 6.5 1.6 27.9 24.5 18642.981 16200
65198131134 和布克赛尔蒙古自治县新久棉业有限公司黄染棉1级3.7 6.9 1.7 28.5 24.2 18644.221 16300
65178131172 巴楚县良种轧花厂(有限公司)三厂黄染棉1级3.9 6.4 1.3 28.2 25.9 18642.492 16400
65234131070 泽普县富强棉业有限责任公司黄染棉1级3.7 6.4 1.3 28.7 26.0 18643.028 16400
65234131078 泽普县富强棉业有限责任公司黄染棉1级3.7 6.6 1.4 28.7 26.8 18642.280 16400
66028131143 图木舒克市四十四团中心团场齐干却勒加工厂淡黄染棉2级4.6 6.1 1.6 27.2 23.9 18642.409 16200
66192131197 麦盖提县邦顺棉业有限公司黄染棉1级4.2 6.6 1.1 28.1 25.2 18643.239 16300
65089132114 沙雅新垦棉花有限责任公司淡黄染棉2级4.5 6.6 1.5 27.1 24.3 18642.174 16100
65535131017 库尔勒惠祥棉种有限公司黄染棉1级4.9 6.2 1.8 27.9 28.2 18642.931 16300
65535131081 库尔勒惠祥棉种有限公司黄染棉1级5.1 6.1 0.7 27.3 24.5 18643.340 16200
66029131625 农一师塔里木灌区水利管理处轧花厂淡黄染棉1级4.3 7.4 1.6 27.3 25.0 18643.341 16100
66032133012 农一师十六团新开岭加工厂淡黄染棉1级4.6 6.6 1.7 27.6 25.0 18643.389 16200
66036131156 新疆生产建设兵团**师六团加工厂黄染棉1级4.5 5.8 1.1 26.5 25.1 18643.749 16000
66058132651 新疆生产建设兵团农一师十一团棉副产品加工厂黄染棉1级4.5 7.1 2.1 27.6 26.9 18642.339 16200
66011133116 新疆生产建设兵团农一师十二团棉花加工厂黄染棉1级4.3 6.3 1.9 26.7 25.2 18643.724 15900
66027134369 农一师七团加工厂黄染棉1级4.8 6.4 1.1 27.2 24.8 18643.074 16100
66030131105 新疆生产建设兵团第二师三十团棉花加工一分厂黄染棉1级4.8 5.8 1.1 27.7 25.4 18643.579 16100
66102132078 第三师四十五团轧花二厂淡黄染棉1级4.6 6.4 1.0 27.5 24.4 18643.658 16100
66102132088 第三师四十五团轧花二厂淡黄染棉1级4.6 6.1 1.0 27.7 23.9 18643.978 16000
66084122157 图木舒克市五十团综合加工厂淡黄染棉1级4.5 7.7 0.8 27.8 24.7 18643.460 16100
66087121131 图木舒克市四十九团综合加工厂淡黄染棉2级4.1 7.4 2.0 27.9 24.9 18642.666 16100
66087121141 图木舒克市四十九团综合加工厂淡黄染棉1级4.2 7.4 1.8 27.9 24.9 18642.977 16100
66087122149 图木舒克市四十九团综合加工厂淡黄染棉1级4.1 7.4 1.6 27.2 24.9 18642.738 16100
66002134117农七师柳沟总厂加工厂2346.52.227.623.918643.16515500
65209132199巴楚县良种轧花厂233.97.51.327.52518642.15415500
65405131092博乐市银鑫棉业有限公司143.96.71.527.523.418643.12315500
65114132058新疆鲁泰丰收棉业加工一厂134.86.21.227.124.918642.50915500
66035131064第三师四十五团加工一厂134.77.21.827.324.118642.44815500
66035123089第三师四十五团加工一厂144.27.21.327.724.718643.3415500
66120122104第三师四十五团加工一厂134.37.31.427.625.618642.90815500
百检网专注于为第三方检测机构以及中小微企业搭建互联网+检测电商服务平台,是一个创新模式的检验检测服务网站。百检网致力于为企业提供便捷、高效的检测服务,简化检测流程,提升检测服务效率,利用互联网+检测电商,为客户提供多样化选择,从根本上降低检测成本提升时间效率,打破行业壁垒,打造出行业创新的检测平台。

百检能给您带来哪些改变?

1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;

2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;

3、工程师一对一服务,让检测更精准;

4、免费初检,初检不收取检测费用;

5、自助下单 快递免费上门取样;

6、周期短,费用低,服务周到;

7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;

8、检测报告权威有效、中国通用;

客户案例展示

  • 上海朗波王服饰有限公司
  • 浙江圣达生物药业股份有限公司
  • 天津市长庆电子科技有限公司
  • 桑德斯微电子器件(南京)有限公司
  • 上海嘉叠贸易有限公司
  • 上海纽特丝纺织品有限公司
  • 无锡露米娅纺织有限公司
  • 东方电气风电(凉山)有限公司
  • 宁波图米文具用品有限公司
  • 江苏力之创特种装备制造有限公司

相关资讯

暂无相关资讯

行业热点

百检网