序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 | |
---|---|---|---|---|
1 | 电子通信设备 FCC 47 CFR Part15 Subpart C (2018) 15.247 | 电子通信设备和移动终端 | 6dB占用带宽 | |
2 | 频谱管理及电信无线电标准规范 特许豁免无线电设备(所有频段):I类设备 附录8.1调频系统 RSS 210 Issue 9 (2016-08) A8.1 | 电子通信设备和移动终端 | 6dB带宽 | |
3 | 频谱管理及电信无线电标准规范 无线电设备认证的信息及通用要求 4.6小节 带宽测量方法 RSS Gen Issue 5 (2018-04) 4.6 | 电子通信设备和移动终端 | 6dB带宽 | |
4 | 频谱管理及电信无线电标准规范 信息技术设备 限值和测量方法 ICES-003 Issue 6 (2017-04) 6.1 | 电子通信设备和移动终端 | AC电源线的传导发射 | |
5 | 频谱管理及电信无线电标准规范 无线电设备认证的信息及通用要求 7.2小节 测量方法及标准规范 RSS Gen Issue 5 (2018-04) 7.2 | 电子通信设备和移动终端 | AC电源线的传导发射 | |
6 | 联邦电子法规 类别47 电信类设备 第2部分 频率分配及约定 通用法规及规则 2.1051小节 天线端口的杂散骚扰测量要求 FCC part 2.1051 (2018) | 电子通信设备和移动终端 | 传导杂散 | |
7 | 频谱管理及电信无线电标准规范 操作在824-849MHz及869-894MHz频段的蜂窝电话系统:I类设备 5.2小节 调制类型 RSS-132 Issue 3 (2013-01) 5.5 | 电子通信设备和移动终端 | 传导杂散 | |
8 | 频谱管理及电信无线电标准规范 2 GHz个人通信服务:6.2小节 调制类型 RSS-133 Issue 6 (2018-01) 6.5 | 电子通信设备和移动终端 | 传导杂散 | |
9 | 频谱管理及电信无线电标准规范 操作在1710-1755MHz及2110-2155MHz频段的高级无线服务设备:I类设备 6.2小节 调制类型 RSS-139 Issue 3 (2015-07) 6.5 | 电子通信设备和移动终端 | 传导杂散 | |
10 | 频谱管理及电信无线电标准规范 特许豁免无线电设备(所有频段):I类设备 附录8.5 带外杂散 RSS 210 Issue 9 (2016-08) A8.5 | 电子通信设备和移动终端 | 传导杂散 |
1、项目招投标:出具权威的第三方CMA/CNAS资质报告;
2、上线电商平台入驻:质检报告各大电商平台认可;
3、用作销售报告:出具具有法律效应的检测报告,让消费者更放心;
4、论文及科研:提供专业的个性化检测需求;
5、司法服务:提供科学、公正、准确的检测数据;
6、工业问题诊断:验证工业生产环节问题排查和修正;
1、电话沟通、确认需求;
2、推荐方案、确认报价;
3、邮寄样品、安排检测;
4、进度跟踪、结果反馈;
5、出具报告、售后服务;
6、如需加急、优先处理;
1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;
2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;
3、工程师一对一服务,让检测更精准
4、免费初检,初检不收取检测费用
5、自助下单 快递免费上门取样;
6、周期短,费用低,服务周到;
7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;
8、检测报告权威有效、中国通用;